|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 aug 1781 | Warnsveld | I903 | 2. Rande - Overijssel | |
| 2 | 06 sep 1772 | Warnsveld | I59 | 2. Rande - Overijssel | |
| 3 | Warnsveld | I1075 | 2. Rande - Overijssel | ||
| 4 | 04 aug 1776 | Warnsveld | I1110 | 2. Rande - Overijssel | |
| 5 | 20 nov 1773 | Warnsveld | I1073 | 2. Rande - Overijssel | |
| 6 | 11 sep 1778 | Warnsveld | I1111 | 2. Rande - Overijssel | |
| 7 | 29 mei 1903 | Warnsveld | I212 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 8 | 19 feb 1893 | Warnsveld | I1869 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 9 | 22 feb 1893 | Warnsveld | I292 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1864 | Warnsveld | I903 | 2. Rande - Overijssel | |
| 2 | 23 okt 1963 | Warnsveld | I212 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 3 | 16 jan 1984 | Warnsveld | I279 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1948 | Warnsveld | I199 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 2 | 22 feb 1893 | Warnsveld | I1869 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berghege / Maalderink | 23 jul 1780 | Warnsveld | F218 | 2. Rande - Overijssel |
| 2 | Hammers / Kloosterboer | 13 nov 1931 | Warnsveld | F71 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 3 | Kloosterboer / Harmsen | 09 nov 1951 | Warnsveld | F81 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 4 | Kloosterboer / Loman | 30 okt 1851 | Warnsveld | F25 | 2. Rande - Overijssel |
| 5 | Kloosterboer / Schrijver | 08 sep 1922 | Warnsveld | F74 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 6 | Kloosterboer (Tak Rande) / Loman | 30 okt 1851 | Warnsveld | F605 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 7 | Korenblik / Zoetenhorst | 21 nov 1890 | Warnsveld | F604 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloemendaal / Jansen | 09 apr 1712 | Warnsveld | F219 | 2. Rande - Overijssel |
| 2 | Wechel / Berghege | 10 mei 1799 | Warnsveld | F270 | 2. Rande - Overijssel |