|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 sep 1665 | Kostershuis, Rande | I1298 | 2. Rande - Overijssel | |
| 2 | 12 jan 1710 | Kostershuis, Rande | I1302 | 2. Rande - Overijssel | |
| 3 | 08 nov 1668 | Kostershuis, Rande | I1296 | 2. Rande - Overijssel | |
| 4 | 31 okt 1669 | Kostershuis, Rande | I878 | 2. Rande - Overijssel | |
| 5 | 08 jan 1699 | Kostershuis, Rande | I889 | 2. Rande - Overijssel | |
| 6 | 21 jul 1667 | Kostershuis, Rande | I1297 | 2. Rande - Overijssel | |
| 7 | 10 apr 1701 | Kostershuis, Rande | I1300 | 2. Rande - Overijssel | |
| 8 | 20 feb 1698 | Kostershuis, Rande | I890 | 2. Rande - Overijssel | |
| 9 | 07 sep 1671 | Kostershuis, Rande | I1299 | 2. Rande - Overijssel | |
| 10 | 02 mei 1703 | Kostershuis, Rande | I891 | 2. Rande - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 sep 1671 | Kostershuis, Rande | I1299 | 2. Rande - Overijssel | |