|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug 1842 | Finsterwolde | I250 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 2 | 11 nov 1785 | Finsterwolde | I500 | 5. Termunten - Groningen | |
| 3 | 29 nov 1791 | Finsterwolde | I120 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 4 | (ca 1842) | Finsterwolde | I80 | 9. Groningen - Losse personen | |
| 5 | 13 feb 1900 | Finsterwolde | I340 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 6 | 03 mrt 1899 | Finsterwolde | I339 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 7 | 02 jan 1804 | Finsterwolde | I453 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dec 1982 | Finsterwolde | I92 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 2 | 06 mrt 1875 | Finsterwolde | I292 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 3 | 06 nov 1918 | Finsterwolde | I245 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 4 | 22 dec 1879 | Finsterwolde | I70 | 9. Groningen - Losse personen | |
| 5 | 14 jun 1842 | Finsterwolde | I80 | 9. Groningen - Losse personen | |
| 6 | 15 sep 1856 | Finsterwolde | I81 | 9. Groningen - Losse personen | |
| 7 | 03 jun 1884 | Finsterwolde | I22 | 9. Groningen - Losse personen | |
| 8 | 30 jan 1838 | Finsterwolde | I300 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamer / Vleeshouwer | 14 feb 1849 | Finsterwolde | F155 | 5. Termunten - Groningen |
| 2 | Kolk / Kloosterboer | 27 jun 1851 | Finsterwolde | F6 | 9. Groningen - Losse personen |
| 3 | Kolk / Schoonbeek | 08 nov 1839 | Finsterwolde | F7 | 9. Groningen - Losse personen |
| 4 | Ruiter / Jager | 23 mei 1843 | Finsterwolde | F103 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen |
| 5 | Sijpkens / Heddema | 06 jul 1865 | Finsterwolde | F79 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen |
| 6 | Sijpkens / Theunissen | 24 dec 1919 | Finsterwolde | F75 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen |
| 7 | Veen / Rozenveld | 24 mei 1828 | Finsterwolde | F114 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen |