|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jun 1929 | Ede | I694 | 2. Rande - Overijssel | |
| 2 | 14 jul 1951 | Ede | I696 | 2. Rande - Overijssel | |
| 3 | 25 dec 1947 | Ede | I695 | 2. Rande - Overijssel | |
| 4 | 22 dec 1918 | Ede | I568 | 2. Rande - Overijssel | |
| 5 | 16 okt 2000 | Ede | I622 | 7. Koedijk / St. Pancras - Noord Holland | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ede | I568 | 2. Rande - Overijssel | ||