|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 aug 1799 | Borgsweer | I352 | 5. Termunten - Groningen | |
| 2 | 25 okt 1789 | Borgsweer | I343 | 5. Termunten - Groningen | |
| 3 | (ca 1763) | Borgsweer | I169 | 5. Termunten - Groningen | |
| 4 | ca. 1767 | Borgsweer | I7 | 5. Termunten - Groningen | |
| 5 | ( ca 1780) | Borgsweer | I211 | 5. Termunten - Groningen | |
| 6 | (ca 1765) | Borgsweer | I171 | 5. Termunten - Groningen | |
| 7 | (va 1775) | Borgsweer | I257 | 5. Termunten - Groningen | |
| 8 | 11 feb 1772 | Borgsweer | I166 | 5. Termunten - Groningen | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 1789 | Borgsweer | I343 | 5. Termunten - Groningen | |