![]() |
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | mrt 1797 | 't Zandt | I193 | 5. Termunten - Groningen |
2 | ![]() | 21 dec 1908 | 't Zandt | I256 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen |
3 | ![]() | 27 jan 1854 | 't Zandt | I92 | 5. Termunten - Groningen |
4 | ![]() | 16 jun 1826 | 't Zandt | I194 | 5. Termunten - Groningen |
5 | ![]() | ca. 1819 | 't Zandt | I563 | 5. Termunten - Groningen |
6 | ![]() | 24 mrt 1816 | 't Zandt | I191 | 5. Termunten - Groningen |
7 | ![]() | 15 dec 1793 | 't Zandt | I192 | 5. Termunten - Groningen |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 sep 1846 | 't Zandt | I193 | 5. Termunten - Groningen |
2 | ![]() | 21 aug 1811 | 't Zandt | I562 | 5. Termunten - Groningen |
3 | ![]() | 06 jan 1894 | 't Zandt | I194 | 5. Termunten - Groningen |
4 | ![]() | 09 feb 1891 | 't Zandt | I191 | 5. Termunten - Groningen |
5 | ![]() | 17 jan 1857 | 't Zandt | I192 | 5. Termunten - Groningen |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lesterhuis / Bartelds | 29 aug 1813 | 't Zandt | F51 | 5. Termunten - Groningen |