|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jun 1810 | Noordbroek | I31 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 2 | 09 apr 1764 | Noordbroek | I29 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 3 | 11 sep 1807 | Noordbroek | I52 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 4 | 20 jul 1811 | Noordbroek | I63 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 5 | 14 okt 1790 | Noordbroek | I33 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 6 | 13 mei 1799 | Noordbroek | I394 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 7 | 13 mei 1799 | Noordbroek | I91 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 8 | 23 mrt 1823 | Noordbroek | I396 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 9 | 28 mrt 1825 | Noordbroek | I395 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 10 | 03 dec 1885 | Noordbroek | I171 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 jul 1810 | Noordbroek | I31 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 2 | 20 sep 1807 | Noordbroek | I52 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 3 | 11 jul 1802 | Noordbroek | I60 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 4 | 18 dec 1805 | Noordbroek | I62 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 5 | 05 apr 1804 | Noordbroek | I61 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 6 | 18 mei 1771 | Noordbroek | I111 | 6. Muntendam - Groningen | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1888 | Noordbroek | I52 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 2 | 09 sep 1858 | Noordbroek | I61 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 3 | 01 okt 1847 | Noordbroek | I63 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 4 | 14 apr 1825 | Noordbroek | I394 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 5 | 14 apr 1825 | Noordbroek | I91 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 6 | 02 aug 1815 | Noordbroek | I30 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 7 | 23 dec 1876 | Noordbroek | I78 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 8 | 16 apr 1848 | Noordbroek | I381 | 5. Termunten - Groningen | |
| 9 | 07 dec 1944 | Noordbroek | I171 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edzes / Buringh | 22 mei 1811 | Noordbroek | F20 | 6. Muntendam - Groningen |
| 2 | Edzes / Hamster | 18 mei 1808 | Noordbroek | F37 | 6. Muntendam - Groningen |
| 3 | Have / Buitenman | 28 feb 1867 | Noordbroek | F23 | 6. Muntendam - Groningen |
| 4 | Kloosterboer / Buitenman | 25 apr 1832 | Noordbroek | F14 | 6. Muntendam - Groningen |
| 5 | Sijpkens / Dallinga | 17 aug 1827 | Noordbroek | F93 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen |
| 6 | Sijpkens / Dallinga | 17 aug 1827 | Noordbroek | F27 | 6. Muntendam - Groningen |
| 7 | Smid / Buurma | 11 apr 1861 | Noordbroek | F99 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen |
| 8 | Stikker / Buurma | 29 mei 1845 | Noordbroek | F100 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen |