|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Fenna Christina Hoving | |
| Roepnaam | Fen | |
| Geboorte | (ca 1883) | 's Hertogenbosch [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | (ca 1960) | Bussum |
| Persoon-ID | I985 | 2. Rande - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 14 aug 2006 | |
| Vader | Jan Harm Hoving, geb. 02 okt 1851, Stedum Gr. ovl. 25 mrt 1929, Deventer (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | Christina van Iserloo, geb. 08 okt 1850, Willemstad ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F455 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Wilhelm Heinrich Rethmeier, geb. ca. 1880, Deventer ovl. (ca 1960), Bussum | |
| Huwelijk | 16 jul 1908 | Deventer [2] |
| Gezins-ID | F249 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 14 aug 2006 | |
| Bronnen |