|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Jan Daniel Hoving | |
| Geboorte | (ca 1879) | 's Hertogenbosch [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Zakenman, Handel in specerijen ? | |
| Persoon-ID | I984 | 2. Rande - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 14 aug 2006 | |
| Vader | Jan Harm Hoving, geb. 02 okt 1851, Stedum Gr. ovl. 25 mrt 1929, Deventer (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | Christina van Iserloo, geb. 08 okt 1850, Willemstad ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F455 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hendrika Johanna Bloemendal, geb. 07 mrt 1886, Deventer ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||
| Huwelijk | 04 aug 1909 | Deventer [2] |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F248 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 aug 2001 | |||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |