|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Mannes Jansen | |
| Roepnaam | Mans | |
| Geboorte | 22 okt 1902 | Erve Grooten Traast [1] |
| Doop (CHR) | Bathmen |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Landbouwer | |
| Overlijden | 17 feb 1973 | Deventer (Z) [2] |
| Begraven | Bathmen |
|
| Persoon-ID | I889 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 4 dec 2009 | |
| Vader | Gerrit Jan Jansen | |
| Moeder | Alberta Smale | |
| Gezins-ID | F929 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hermina Maria Kloosterboer, geb. 20 aug 1904, Erve Swormertoren ovl. 14 apr 2001, 't Dijkhuis (V), Bathmen (Leeftijd 96 jaar) | |
| Huwelijk | 13 apr 1929 | Bathmen [1] |
| Gezins-ID | F351 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 8 sep 1994 | |
| Bronnen |