|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Harm Tamminga | |
| Geboorte | ca. 1828 | Winschoten [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Rijksambtenaar / landbouwer | |
| Overlijden | ca. 1906 | Diepenveen [2] |
| Persoon-ID | I852 | 2. Rande - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2009 | |
| Gezin | Frederika Johanna Wimmers, geb. ca. 1837, Weerselo | |||
| Huwelijk | 08 apr 1858 | Nieuweschans [3] |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F289 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2009 | |||
| Bronnen |