|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Annechien Boompaal | |
| Geboorte | 26 jan 1817 | Farmsum [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | Waschvrouw | |
| Overlijden | 12 mrt 1876 | Heinkenszand [2] |
| Persoon-ID | I541 | 5. Termunten - Groningen |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2011 | |
| Vader | Lammert Boompaal | |
| Moeder | Jacobje Eggens Kleve | |
| Gezins-ID | F189 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Albert Jans Donga, geb. 18 okt 1811 ovl. op zee | |||
| Huwelijk | 15 jan 1842 | Delfzijl [3] |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F170 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2011 | |||
| Bronnen |