|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Arend Strobos | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | na 1894 | ?? |
| Persoon-ID | I34 | Wymeer Dld - Losse personen |
| Laatst gewijzigd op | 24 sep 2007 | |
| Gezin | Anna Kemper, geb. 27 nov 1819, Beerta ovl. 08 mei 1894, Bellingwolde (Leeftijd 74 jaar) | |
| Huwelijk | (ca 1840) | // |
| Gezins-ID | F9 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 sep 2007 | |
| Aantekeningen |
|