|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Johanna Maria de Kadt | |
| Geboorte | 06 feb 1858 | Druten [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 28 okt 1957 | Hoorn [2] |
| Persoon-ID | I229 | 2. Rande - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 8 dec 2014 | |
| Gezin | Cornelis Verweij, geb. 29 jul 1859, Geldermalsen ovl. 09 apr 1930, Kerkplein 22, Hoorn (Leeftijd 70 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F468 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 8 mei 2021 | |||
| Bronnen |