|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
MannelijkJan Okkes Bosker |
| Geboorte | (ca 1790) | Woldendorp |
| Doop (CHR) | 16 mei 1790 | Woldendorp |
| Overlijden | 07 jan 1852 | Woldendorp huis nr -- |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 28 jan 1815 [1] | Termunten HC [1] |
| Vader | Okko Jans Bosker | F91 Gezinsblad | |
| Moeder | Martje Jans Tebben | F91 Gezinsblad | |
VrouwelijkRenske Arends de Boer |
| Geboorte | 02 dec 1792 | Heveskes |
| Doop (CHR) | Heveskes /Delfzijl |
|
| Overlijden | 21 aug 1846 | Woldendorp Huis nr -- |
| Begraven | ||
| Andere partner | Derk Huisman | F64 | |
| Huwelijk | 31 mrt 1813 | Woldendorp HC |
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkOkko Bosker |
| Geboorte | 06 jul 1820 | Woldendorp |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Hilje Edzes Boerema | F141 | |
| Huwelijk | 14 mei 1853 | Termunten |
Mannelijk+ Berend Jans Bosker |
| Geboorte | 27 nov 1830 | Woldendorp |
| Overlijden | 15 nov 1890 | Woldendorp |
| Begraven | ||
| Partner | Anje Boerema | F87 | |
| Huwelijk | 31 mei 1855 | Termunten |
| Partner | Yktje Huisman | F88 | |
| Huwelijk | 29 jun 1859 | Termunten |
| Partner | Harmanna Geertsema | F89 | |
| Huwelijk | 05 aug 1862 | Nieuwolda |