|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
MannelijkHendrik Engberts Bannink |
| Geboorte | ( ca 1690) | // |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 08 dec 1728 | att naar Colmschate |
| Andere partner | Driesken Harms | F521 | |
| Huwelijk | ( ca 1725) | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkMaria Teunissen |
| Geboorte | ( ca 1700) | Erve Schouwenberg Bathmen |
| Doop (CHR) | Kerk Bathmen |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Teunis Janzen | F1038 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
MannelijkHerman Bannink |
| Geboorte | ( ca 1735) | Erve Bannink |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jenneken Zwiers | F802 | |
| Huwelijk | ||