|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
MannelijkFokke Palstra |
| Geboorte | 21 sep 1836 | Harlingen |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 03 feb 1865 [1] | Harlingen [1] |
| Vader | Wijbe Palstra | F517 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
VrouwelijkLolkje Blokmaker |
| Geboorte | 22 dec 1838 | Harlingen |
| Overlijden | 21 jan 1876 | Wijk G Huisnr 201 Harlingen |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Mannelijk+ Wiebe Palstra |
| Geboorte | 12 mrt 1867 | Harlingen |
| Overlijden | 31 dec 1944 | Melbourne, Australièe |
| Begraven | ||
| Partner | Jacoba Hendrika Engelberta van Bevervoorde | F316 | |
| Huwelijk | 23 dec 1891 | Hackney - London |
MannelijkFrans Palstra |
| Geboorte | 20 sep 1869 | Harlingen |
| Overlijden | 09 mei 1938 | Velsen |
| Begraven | ||
| Partner | Sophia Maria Petronella van Rossum | F319 | |
| Huwelijk | 12 jan 1894 | British Consulate te Dordrecht |
MannelijkFokke (kind) Palstra |
| Geboorte | 05 okt 1872 | Harlingen |
| Overlijden | 12 nov 1873 | Harlingen |
| Begraven |